PROUCTS LIST
NEWS
IoT 1000 智能網關的詳細資料:
細分場景:
?制造業:可以利用物聯網網關實現設備監控、遠程維護和生產優化
?能源行業:可以使用物聯網網關實現能源監測和管理
?軌道交通行業:可以通過物聯網網關實現各類環境數據采集
實施步驟:
?設備接線。IOT 1000可以通過串口(如RS-485或RS-232),經數據信號線連接傳統控制器的通訊口,通過相應的通信協議與控制器進行通信
?配置南向通訊。在低代碼平臺上配置控制邏輯,定義相應的數據通信格式
?配置北向通訊。北向傳輸協議選擇常用的物聯網通信協議MQTT,用于將數據傳輸到云平臺
特殊應用:
?在工業自動化領域,IOT 1000可以安裝PLC編程軟件,實現對生產線的自動化控制和監控
?在智能建筑領域,物聯網網關可以安裝樓宇管理軟件,實現對建筑設備的集中控制和管理
?在智能農業領域,物聯網網關可以安裝農業管理軟件,實現對農田灌溉和氣候條件的監控和調控
  
  
IOT 1000 應用案例-軌道交通環境監測
IOT 1000 應用案例-能耗管理類
  
  
  
  
性能參數
|    IOT 1000硬件參數  |   |
|    CPU  |      4核A9,主頻為1.4GHz  |   
|    內存  |      512MByte DDR3 高性能內存  |   
|    存儲  |      MLC eMMC 板載為8GByte eMMC  |   
|    網口  |      2個100M/10M以太網接口 支持AUTO MDI/MDIX 雙級抗雷防護:   l支持GB/T 17626.5-2008標準中10/700uS測試的3級2KV防護       l±15kV Human Body Model       l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge      |   
|    RS485接口  |      4個全隔離RS485接口(支持收發數據指示燈)RS485采用三級防護:   l支持GB/T 17626.5-2008標準中10/700uS測試的等級4KV防護       l±15kV Human Body Model       l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge      |   
|    RS232接口  |      2個全隔離RS232接口(RS232接口與COM3、COM4 RS485為復用關系):   l±15kV Human Body Model       l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge      |   
|    電源接口  |      支持外接電源接口:標準5.08mm間距 3PIN端子接口 輸入電壓: 交流AC 9~24V 直流DC 9~36V 電源防護:   lGB/T 17626.5-2008標準4級(4KV)8/20uS雷擊測試       l防反接保護       l過壓保護       l抗脈沖群保護       l抗靜電:     ±15kV Human Body Model ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge  |   
|    TF卡接口  |      板載1個自彈TF卡座 支持TF卡擴展存儲  |   
|    USB HOST接口  |      板載1個USB HOST接口 支持擴展USB外設:   l對外提供5V 500mA電流輸出能力       l支持輸出過載保護功能       l對外輸出電源支持可編程開關控制       l±6kV Human Body Model       l±8kV IEC61000-4-2 Air Discharge      |   
|    RTC時鐘  |      內部集成實時時鐘,板載1個CR2032電池(可以使用3年)  |   
|    蜂鳴器  |      板載1個蜂鳴器,可用于警報或編程發出提示音  |   
|    指示燈  |      1個電源指示燈,1個無線模塊信號狀態指示燈,2個系統可編程指示燈,8個COM1~COM4收發指示燈  |   
|    Console UART 接口  |      Console UART對外接口為Type-C座,內部集成USB轉串口芯片,方便用戶直接使用串口進行調試與維護  |   
|    FUN按鍵  |      可編程按鍵 默認用于更新文件系統與恢復出廠默認IP  |   
|    SIM卡插口  |      支持SIM卡類型為:標準SIM卡25mm*15mm(mini SIM卡)  |   
|    SMA天線接口  |      標準SMA母頭接口,用于連接外置天線或者射頻饋線  |   
|    尺寸  |      129mm×116mm×29mm (L×W×H) 含掛耳  |   
|    功耗  |      整機平均功耗≤6W,無線數據傳輸在情況下,瞬間峰值功耗可能會達到10W,用戶提供的電源有效輸出功率必須>10W  |   
|    整機重量  |      260g(不含天線)  |   
|    IOT 1000 4G全網通無線模塊制式支持  |   |
|    移動  |      2G GSM GPRS  |   
|    3G TD-SCDMA  |   |
|    4G TD-LTE  |   |
|    聯通  |      2G GSM GPRS  |   
|    3G WCDMA  |   |
|    4G FDD-LTE  |   |
|    電信  |      2G CDMA  |   
|    3G CDMA2000  |   |
|    4G FDD-LTE  |   |
|    IOT 1000使用環境參數  |   |
|    工作溫度  |      -40~85℃  |   
|    儲運溫度  |      -40~85℃  |   
|    工作相對濕度  |      20%~90%無凝露  |   
|    儲運相對濕度  |      15%~95%無凝露  |   
| 如果你對IoT 1000 智能網關感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



